|
|
基本参数 |
上市日期 | 2010年11月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 3.7英寸 |
触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
主屏分辨率 | 480×854像素 |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络模式 | 双模/双待 |
数据业务 | GPRS,EDGE,CDMA 1X,EVDO rev.A |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19002G:CDMA1X 800/9003G:CDMA EVDO 800/900MHz |
理论速率 | 下行:3.1Mbps上行:1.8Mbps |
操作系统 | Android OS v2.2 |
用户界面 | MOTO BLUR |
CPU型号 | ARM Cortex A8 |
CPU频率 | 1024MHz |
机身内存 | 1G ROM+512MB RAM |
存储卡 | MicroSDHC卡,支持App2SD功能 |
扩展容量 | 32GB |
电池规格 | 1390毫安时锂电池 |
理论通话时间 | 330-420分钟(C),320-390分钟(G) |
理论待机时间 | 95-115小时(双网),120-180小时(单网G),140-180小时(单网C) |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 古铜色 |
手机尺寸 | 120×61.8×12.9mm |
手机重量 | 142g |
机身特点 | 机身采用高档的皮革材料 |
基本功能 |
输入法 | 手写,笔画,T9,拼音输入法 |
输入方式 | 手写 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
|
产品特性 |
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
地图软件 | 支持谷歌地图,内置全国地图 |
电子罗盘 | 支持电子指南针 |
|
拍照功能 |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
自动对焦 | 支持 |
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
连拍功能 | 支持 |
定时器 | 支持 |
视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 |
其它功能 | 脸部识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 |
娱乐功能 |
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WAV/MIDI/WMA等格式 |
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
游戏 | 内置 |
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 |
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 |
即时通讯 | 支持QQ,MSN等 |
应用程序 | 新浪网,搜狐网,凤凰网,新华网 |
服务特色 | 天翼LIVE,爱音乐,全球眼,天翼空间,号码百事通,天翼视讯,综合办公,天翼对讲,手机影视,股市行情,189邮箱等摩托罗拉智件园 |
|
数据功能 |
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 |
耳机插孔 | 3.5mm |
DLNA | 支持DLNA多媒体共享 |
|
商务功能 |
语音功能 | 语音双通道 |
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 |
数据备份 | 支持电话簿备份,电话簿导入导出,短信备份 |
|
其他功能 |
其它功能 | 多语言谷歌在线翻译CDMA 数据网络流量监控功能特有MOTO丽音功能,专业智能降噪 |
其它特点 | 拥有硬件视频、图形加速处理器(GPU)及专用数码相机处理器 |
手机附件 |
包装清单 | 主机 x1锂电池 x2耳机 x1高清线 x1说明书 x1 |