求职,13815987040
产品 买/卖 手数 开仓单号 平仓单号 开仓价位 平仓价位 平仓交易日 盈亏 (美元) 佣金美元瑞郎 买入 10.00 1210250000116 1210250006074 0.93301 0.93369 2012-10-25 7.29 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210240002129 1210240007197 0.93254 0.93249 2012-10-24 0.54 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210240006539 1210240006761 0.93421 0.93443 2012-10-24 2.36 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210240006540 1210240006760 0.93421 0.93443 2012-10-24 2.36 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210240000621 1210240001133 0.93199 0.93241 2012-10-24 4.50 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210230004334 1210230006125 0.93287 0.93263 2012-10-23 2.59 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210230002814 1210230002886 0.92844 0.92882 2012-10-23 4.10 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210220004919 1210220006022 0.92593 0.92709 2012-10-22 12.50 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210220003049 1210220004361 0.92687 0.92720 2012-10-22 3.55 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210220000464 1210220002073 0.92755 0.92776 2012-10-22 2.26 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210190003662 1210190003914 0.92562 0.92615 2012-10-19 5.73 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210190002939 1210190003149 0.92649 0.92656 2012-10-19 0.76 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210190002241 1210190002729 0.92630 0.92633 2012-10-19 0.32 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210180001833 1210180002287 0.92389 0.92277 2012-10-18 12.14 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210180000567 1210180001155 0.92320 0.92294 2012-10-18 2.82 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210170004714 1210170006187 0.92288 0.92249 2012-10-17 4.22 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210170002433 1210170004716 0.92432 0.92309 2012-10-17 13.32 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210170002312 1210170003586 0.92331 0.92229 2012-10-17 11.05 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210170001434 1210170002053 0.92370 0.92327 2012-10-17 4.66 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210170001466 1210170001858 0.92421 0.92392 2012-10-17 3.14 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210160006716 1210170000235 0.92482 0.92368 2012-10-17 12.35 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210160006716 1210170000013 0.92482 0.92422 2012-10-17 6.50 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210080001578 1210160001498 0.93201 0.93060 2012-10-16 15.11 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210120000831 1210120001594 0.93521 0.93258 2012-10-12 28.13 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210100004713 1210110002878 0.93802 0.93745 2012-10-11 6.07 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210100002845 1210100003194 0.94050 0.94049 2012-10-10 0.11 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210100000896 1210100001008 0.94165 0.94214 2012-10-10 5.21 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210090006083 1210090006385 0.94038 0.94086 2012-10-09 5.14 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210090000514 1210090001831 0.93525 0.93641 2012-10-09 12.43 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210090001254 1210090001336 0.93408 0.93420 2012-10-09 1.29 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210080001191 1210080001302 0.93258 0.93278 2012-10-08 2.15 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210050003537 1210050003613 0.92898 0.92888 2012-10-05 1.07 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210050003046 1210050003185 0.93015 0.93003 2012-10-05 1.29 0.00
澳元美元 买入 10.00 1210050000468 1210050000763 1.02701 1.02723 2012-10-05 2.20 0.00
澳元美元 买入 10.00 1210040005549 1210040005625 1.02280 1.02303 2012-10-04 2.30 0.00
澳元美元 买入 10.00 1210040005109 1210040005251 1.02180 1.02216 2012-10-04 3.60 0.00
欧元美元 买入 10.00 1210040002898 1210040002917 1.29435 1.29452 2012-10-04 1.70 0.00
澳元美元 卖出 10.00 1210040002471 1210040002543 1.02135 1.02127 2012-10-04 0.80 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210040001299 1210040001990 0.93766 0.93770 2012-10-04 0.43 0.00
美元瑞郎 卖出 10.00 1210030004369 1210040001603 0.93700 0.93670 2012-10-04 3.20 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210030004567 1210030005876 0.93883 0.93888 2012-10-03 0.53 0.00
欧元美元 买入 10.00 1210030003123 1210030003149 1.29248 1.29275 2012-10-03 2.70 0.00
澳元美元 卖出 10.00 1210030000561 1210030000563 1.02345 1.02306 2012-10-03 3.90 0.00
澳元美元 买入 10.00 1210020001405 1210020003848 1.03161 1.03189 2012-10-02 2.80 0.00
澳元美元 卖出 10.00 1210020001099 1210020001101 1.03600 1.03500 2012-10-02 10.00 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210010006352 1210010006517 0.93723 0.93756 2012-10-01 3.51 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210010004005 1210010004053 0.93842 0.93852 2012-10-01 1.06 0.00
美元瑞郎 买入 10.00 1210010000159 1210010000583 0.94121 0.94315 2012-10-01 20.64 0.00
合计 256.43 0.00
继续求职
页:
[1]